| 工艺能力(PCB) | ||||
| 制程 | 项目 | 描述 | 实际制作能力 | UL允许能力 |
| 开料 | 最大尺寸 | 21.5" x 24.5" | 21.5" x 24.5" | 无限制 |
| 中层 | 最小线宽/线距 | 3.0 mil / 3.0 mil | 3.0 mil / 3.0 mil | 最小线宽 /线距要求≥3mil |
| 铜箔厚度 | 1/3 - 2oz | 1/3 - 2oz | ≤3oz | |
| 对位公差 | +/- 0.05mm | +/- 0.05mm | 无要求 | |
| 压合 | 层数 | 2 - 22 layers | 2 - 22 layers | 无要求 |
| 板厚 | 0.4 - 4.0mm | 0.4 - 4.0mm | ≥0.38mm | |
| 钻孔 | 最小孔径 | 0.15 mm | 0.2 mm | 无要求 |
| PTH 孔径公差 | +/- 0.05mm | +/- 0.05mm | 无要求 | |
| NPTH孔径公差 | +/- 0.025mm | +/- 0.025mm | 无要求 | |
| 纵横比 | 10:1 | 8:1 | 无要求 | |
| 外层 | 最小线宽/线距 | 3.0 mil / 3.0 mil | 3.0 mil / 3.0 mil | 最小线宽 /线距要求≥3mil |
| 铜箔厚度 | 1/3 - 4oz | 1/3 - 4oz | ≥Hoz | |
| 对位公差 | +/- 0.05mm | +/- 0.05mm | 无要求 | |
| 阻抗控制公差 | +/- 10% | +/- 10% | 无要求 | |
| 阻焊 | 最小绿油桥 | 0.08mm | 0.08mm | 无要求 |
| 最小阻焊开窗 | 0.05mm | 0.05mm | 无要求 | |
| 对位公差 | +/- 0.05mm | +/- 0.05mm | 无要求 | |
| 阻焊堵塞 | ≦0.6mm | ≦0.55mm | 无要求 | |
| 表面处理 | ENIG | Ni: 2.5-8.0um; | Ni: 2.5-8.0um; | 无要求 |
| Au: 0.025-0.10um | Au: 0.025-0.10um | 无要求 | ||
| OSP | 0.15-0.3um | 0.15-0.3um | 无要求 | |
| 化锡 | 0.2 - 0.5um | 0.2 - 0.5um | 无要求 | |
| 化银 | 0.8 - 1.0um | 0.8 - 1.0um | 无要求 | |
| 无铅喷锡 | ≧1.0um | ≧1.0um | 无要求 | |
| 成型 | 成型公差 | +/- 0.10mm | +/- 0.10mm | 无要求 |
| V-cut 角度公差 | +/- 3° | +/- 3° | 无要求 | |
| V-cut 残厚公差 | +/- 0.05mm | +/- 0.1mm | 无要求 | |
| 成品 | 板厚公差 | +/- 10% | +/- 10% | 无要求 |
| 板翘公差 | ≦ 0.5% | ≦ 0.5% | 无要求 | |
